病院情報の公表
DPC指標(病院情報の公表)
令和6年度 松下記念病院指標
令和6年度 松下記念病院 医療の質指標
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 76 | 90 | 124 | 143 | 251 | 727 | 923 | 1939 | 1849 | 479 |
入院患者さまの年齢階級別患者数の指標になります。
- 高齢者の入院患者さまが多く、60歳以上の入院患者さまは、全体の74.8%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 160 | 2.05 | 4.29 | 0.00 | 77.66 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 91 | 2.01 | 2.49 | 0.00 | 76.22 | |
| 020350xx99x1xx | 網脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2 あり | 11 | 2.00 | 2.80 | 0.00 | 64.27 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり | 36 | 15.94 | 12.23 | 0.00 | 78.11 | |
| 130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 9あり | 26 | 29.35 | 34.69 | 7.69 | 73.31 | |
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 25 | 19.96 | 18.57 | 0.00 | 75.28 | |
| 130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 14 | 24.86 | 14.69 | 0.00 | 73.43 | |
| 130020xx99x4xx | ホジキン病 手術なし 手術・処置等2 4あり | 13 | 13.69 | 10.85 | 0.00 | 57.46 |
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 23 | 12.78 | 9.82 | 0.00 | 70.04 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 11 | 2.00 | 3.03 | 0.00 | 75.64 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 30 | 20.40 | 18.68 | 6.67 | 79.13 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 25 | 10.88 | 16.40 | 4.00 | 82.44 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 24 | 19.67 | 8.16 | 0.00 | 77.38 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 22 | 18.68 | 13.41 | 9.09 | 77.14 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 31 | 6.48 | 7.35 | 0.00 | 20.94 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 28 | 3.71 | 5.84 | 0.00 | 47.86 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 4.09 | 4.67 | 0.00 | 66.09 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 85 | 2.55 | 3.07 | 2.35 | 70.26 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟から | 70 | 18.30 | 17.33 | 7.14 | 86.19 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 52 | 3.17 | 4.18 | 0.00 | 73.33 | |
| 050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 37 | 14.89 | 14.08 | 13.51 | 75.43 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 3.21 | 5.15 | 0.00 | 74.24 |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 11 | 4.45 | 8.02 | 0.00 | 4.91 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 10 | 5.00 | 6.22 | 0.00 | 1.30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
消化器・一般外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 4.28 | 4.54 | 0.00 | 75.17 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 37 | 12.70 | 14.81 | 0.00 | 71.57 | |
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 32 | 17.03 | 48.48 | 3.13 | 71.06 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29 | 5.76 | 5.99 | 0.00 | 66.52 | |
| 060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 29 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 51.31 |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 351 | 2.09 | 2.57 | 0.00 | 65.03 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 9.75 | 8.88 | 0.00 | 77.74 | |
| 060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 34 | 13.32 | 16.64 | 5.88 | 80.74 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 9.84 | 9.08 | 0.00 | 65.09 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 30 | 8.17 | 7.45 | 0.00 | 73.60 |
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 53 | 7.87 | 11.35 | 5.66 | 56.74 | |
| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 32 | 5.16 | 6.01 | 0.00 | 46.25 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 12 | 15.42 | 13.75 | 33.33 | 74.67 | |
| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 10.00 | 19.53 | 0.00 | 66.83 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 90 | 20.53 | 21.38 | 5.56 | 74.90 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 88 | 26.10 | 25.29 | 38.64 | 84.16 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 45 | 21.27 | 18.76 | 8.89 | 69.89 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1 なし | 42 | 3.69 | 4.65 | 0.00 | 52.79 | |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 32 | 23.66 | 19.40 | 18.75 | 75.16 |
総合診療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 161 | 21.70 | 20.78 | 40.99 | 84.87 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 115 | 13.25 | 16.40 | 9.57 | 84.10 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 90 | 13.99 | 13.66 | 13.33 | 78.51 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 37 | 17.49 | 20.06 | 18.92 | 81.24 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 28 | 7.96 | 10.26 | 14.29 | 72.82 |
糖尿病・内分泌内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 67 | 9.63 | 13.77 | 1.49 | 66.88 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 8.73 | 13.07 | 0.00 | 48.31 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 18 | 8.89 | 10.46 | 0.00 | 61.72 | |
| 100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 3.10 | 5.35 | 0.00 | 66.80 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 69 | 10.43 | 9.77 | 0.00 | 64.70 | |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 22 | 3.18 | 3.64 | 0.00 | 56.59 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 21 | 6.76 | 5.50 | 0.00 | 62.33 | |
| 090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 4あり | 16 | 3.63 | 7.23 | 0.00 | 59.06 | |
| 090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 16 | 2.50 | 6.48 | 0.00 | 57.69 |
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 15 | 18.13 | 16.94 | 20.00 | 77.87 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 17.07 | 16.89 | 21.43 | 74.14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 15 | 18.13 | 16.94 | 20.00 | 77.87 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 93 | 2.01 | 2.45 | 0.00 | 71.04 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 34 | 5.24 | 5.16 | 0.00 | 64.97 | |
| 110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 27 | 6.59 | 6.75 | 0.00 | 78.04 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 27 | 11.93 | 11.11 | 0.00 | 68.15 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 20 | 5.90 | 6.81 | 0.00 | 78.05 |
膠原病・リウマチ内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 13.79 | 14.93 | 0.00 | 70.16 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃がん | 38 | - | 23 | 17 | 16 | 11 | 1 | 8 |
| 大腸がん | 20 | 27 | 21 | 25 | 12 | 25 | 1 | 8 |
| 乳がん | 40 | 39 | - | - | 11 | 82 | 1 | 8 |
| 肺がん | 17 | - | 25 | 32 | 16 | 109 | 1 | 8 |
| 肝がん | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類、2:がん取扱い規約
・当院にて、がん診断もしくは治療を受けた代表的がん(5大がん)の診療情報を集計した指標になります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 34 | 7.79 | 49.97 |
| 中等症 | 130 | 13.36 | 79.82 |
| 重症 | 32 | 14.03 | 84.09 |
| 超重症 | 15 | 16.73 | 75.60 |
| 不明 | - | - | - |
・日常生活を行っていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度を見た指標になっています。
・患者数を見ると、中等症の入院患者数が最も多くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | K2821ロ:水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 251 | 0.02 | 1.04 | 0.00 | 77.11 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 15 | 1.40 | 12.07 | 0.00 | 71.33 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 24 | 1.00 | 4.92 | 0.00 | 27.54 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 17 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 46.88 | |
| K370 | アデノイド切除術 | 10 | 1.00 | 3.70 | 0.00 | 5.50 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 36 | 3.89 | 3.03 | 0.00 | 72.83 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 33 | 1.85 | 2.09 | 0.00 | 74.58 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 27 | 6.37 | 2.33 | 3.70 | 74.89 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 24 | 4.00 | 9.96 | 0.00 | 81.42 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 19 | 1.26 | 2.11 | 0.00 | 66.68 |
消化器・一般外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 63 | 4.67 | 4.87 | 3.17 | 67.75 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) | 38 | 3.11 | 11.95 | 2.63 | 73.53 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 31 | 1.19 | 1.90 | 0.00 | 71.81 | |
| K655-23 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合) | 26 | 4.88 | 8.77 | 0.00 | 70.04 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 0.96 | 2.83 | 0.00 | 46.61 |
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 329 | 0.09 | 1.00 | 0.00 | 65.20 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 81 | 1.00 | 10.46 | 4.94 | 77.95 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 30 | 1.30 | 6.93 | 0.00 | 72.57 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 29 | 0.17 | 1.62 | 0.00 | 62.14 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 27 | 3.74 | 6.52 | 7.41 | 73.04 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(股) | 135 | 1.27 | 18.62 | 6.67 | 73.50 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 66 | 2.06 | 17.29 | 18.18 | 79.85 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 51 | 2.84 | 23.65 | 45.10 | 83.41 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 43 | 3.70 | 8.28 | 4.65 | 63.51 | |
| K0301 | :四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 31 | 1.00 | 2.74 | 0.00 | 55.84 |
乳腺外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 40 | 1.15 | 8.30 | 0.00 | 63.85 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 38 | 0.03 | 2.61 | 0.00 | 60.16 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 29 | 1.10 | 9.66 | 0.00 | 61.69 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 20 | 1.10 | 4.60 | 0.00 | 61.50 | |
| - | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 49 | 1.31 | 5.04 | 2.04 | 79.14 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 35 | 2.26 | 3.51 | 2.86 | 65.60 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 27 | 1.07 | 9.85 | 0.00 | 68.15 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 20 | 0.70 | 10.05 | 5.00 | 74.35 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 19 | 1.00 | 7.21 | 5.26 | 75.00 |
その他(DPC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 12 | 0.18 |
| 異なる | 15 | 0.23 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 0.42 |
| 異なる | 45 | 0.68 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.26 |
| 異なる | - | - |
- 発生率とは、入院医療費の支払い制度(DPC包括医療費支払い制度)が適用された退院患者数のうち、各疾患の症例数の割合となります。
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 797 | 758 | 95.11 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 865 | 781 | 90.29 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 79044 | 11 | 0.14 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1276 | 1261 | 98.82 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 76017 | 101 | 0.13 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 4528 | 3433 | 75.82 |
更新履歴
2025/11/21 令和7年度指標 公開