病院情報の公表
DPC指標(病院情報の公表)
令和3年度 松下記念病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 110 | 56 | 172 | 221 | 365 | 626 | 756 | 1648 | 1469 | 374 |
入院患者さまの年齢階級別患者数の指標になります。
- 高齢者の入院患者さまが多く、60歳以上の入院患者さまは、全体の73.3%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 50 | 15.46 | 14.41 | 0.00 | 64.10 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 18 | 11.33 | 11.15 | 0.00 | 60.28 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.25 | - | - | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.28 | - | - | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 13.42 | - | - |
糖尿病・内分泌内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 73 | 3.21 | 3.30 | 1.37 | 68.36 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 33 | 24.12 | 18.42 | 3.03 | 74.61 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 23.59 | 13.12 | 0.00 | 77.88 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 15 | 18.73 | 9.07 | 0.00 | 68.87 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 13 | 21.15 | 20.68 | 15.38 | 71.00 |
呼吸器内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 209 | 2.19 | 2.65 | 0.00 | 63.90 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70 | 9.31 | 9.21 | 0.00 | 74.04 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 43 | 16.63 | 17.28 | 2.33 | 85.60 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 42 | 9.50 | 7.96 | 0.00 | 74.19 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 36 | 6.86 | 7.70 | 0.00 | 67.00 |
消化器内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 83 | 17.88 | 17.35 | 7.23 | 83.27 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 66 | 4.17 | 4.36 | 0.00 | 70.26 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 65 | 2.83 | 3.06 | 0.00 | 71.18 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 53 | 4.21 | 4.79 | 0.00 | 63.58 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 10.37 | 10.24 | 2.44 | 83.32 |
循環器内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 5.50 | 6.13 | 6.25 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 14 | 5.29 | 5.83 | 0.00 | 1.14 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 10 | 7.50 | 10.48 | 20.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.01 | - | - | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 3.19 | - | - |
小児科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
外科・消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 4.42 | 4.74 | 0.00 | 71.09 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 36 | 8.42 | 7.31 | 0.00 | 45.83 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 34 | 6.12 | 6.25 | 0.00 | 62.82 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 30 | 11.27 | 15.76 | 0.00 | 75.03 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 6.66 | 7.11 | 0.00 | 60.48 |
外科・消化器外科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 77 | 27.68 | 25.32 | 38.96 | 81.31 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 48 | 24.42 | 23.02 | 4.17 | 76.17 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 33 | 22.09 | 19.34 | 54.55 | 81.58 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 27 | 7.52 | 4.99 | 0.00 | 52.59 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 20 | 5.75 | 5.49 | 0.00 | 58.00 |
整形外科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 14.09 | 10.47 | 0.00 | 69.06 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 12.50 | 9.86 | 0.00 | 33.20 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.30 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.12 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.28 | - | - |
呼吸器外科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 46 | 5.91 | 6.04 | 0.00 | 45.33 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 40 | 5.98 | 6.11 | 0.00 | 40.33 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 31 | 2.90 | 3.05 | 0.00 | 38.03 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 27 | 8.11 | 9.39 | 0.00 | 33.48 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 24 | 2.00 | 2.87 | 0.00 | 46.33 |
産婦人科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 18 | 2.33 | 2.71 | 0.00 | 75.39 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 12 | 4.25 | 4.83 | 0.00 | 78.08 | |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 2.49 | - | - | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.14 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 5.36 | - | - |
眼科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 28 | 7.25 | 7.84 | 0.00 | 21.07 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 4.69 | 4.92 | 0.00 | 69.54 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 12 | 4.25 | 5.64 | 0.00 | 38.50 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.71 | - | - | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.47 | - | - |
耳鼻咽喉科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 22.07 | 15.63 | 40.00 | 77.13 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.57 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.42 | - | - | |
010060x0990401 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.74 | - | - | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 17.48 | - | - |
脳神経内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 57 | 2.11 | 2.50 | 0.00 | 72.53 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 49 | 7.41 | 7.02 | 0.00 | 76.39 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 46 | 7.00 | 5.56 | 0.00 | 67.65 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 15.13 | 13.14 | 0.00 | 77.04 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 12 | 9.58 | 8.23 | 0.00 | 77.08 |
泌尿器科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 27 | 13.85 | 10.66 | 0.00 | 81.81 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 18 | 18.33 | 19.92 | 0.00 | 69.78 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 16.00 | 9.15 | 0.00 | 78.88 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 17.53 | 18.76 | 0.00 | 75.12 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり | 15 | 12.00 | 13.91 | 0.00 | 82.67 |
血液内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 149 | 22.51 | 20.57 | 20.13 | 84.80 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 89 | 16.74 | 13.14 | 10.11 | 78.17 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 27 | 23.22 | 19.22 | 11.11 | 82.00 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 16 | 19.06 | 15.86 | 0.00 | 85.75 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 14 | 13.07 | 14.36 | 7.14 | 83.50 |
総合診療科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 39 | 10.08 | 10.15 | 2.56 | 66.05 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 28 | 6.96 | 5.88 | 3.57 | 60.04 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 4.45 | 6.37 | 0.00 | 61.27 | |
090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等24あり | - | - | 8.16 | - | - | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.61 | - | - |
乳腺外科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 4.70 | 7.87 | 0.00 | 72.10 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | - | - | 34.08 | - | - | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 13.74 | - | - | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 17.35 | - | - | |
050170xx9901xx | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | - | - | 24.70 | - | - |
腎臓内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃がん | 60 | 4 | 7 | 22 | 6 | 26 | 1 | 7,8 |
大腸がん | 11 | 22 | 21 | 21 | 23 | 18 | 1 | 8 |
乳がん | 41 | 18 | 15 | 12 | 8 | 31 | 1 | 8 |
肺がん | 21 | 7 | 20 | 28 | 99 | 67 | 1 | 8 |
肝がん | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 25 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類、2:がん取扱い規約
・当院にて、がん診断もしくは治療を受けた代表的がん(5大がん)の診療情報を集計した指標になります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 13.00 | 52.00 |
中等症 | 53 | 17.23 | 81.08 |
重症 | 16 | 21.69 | 82.63 |
超重症 | 7 | 34.57 | 86.71 |
不明 | - | - | - |
・日常生活を行っていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度を見た指標になっています。
・患者数を見ると、中等症の入院患者数が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 35 | 21.26 | 75.63 | 23.21 |
その他 | 21 | 30.00 | 74.33 | 17.86 |
・脳梗塞を国際的な疾病等の分類(ICD-10分類)に基づき、入院患者数等を見た指標になっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 208 | 0.35 | 1.11 | 0.48 | 64.25 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 85 | 0.68 | 12.22 | 1.18 | 79.28 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 42 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 74.19 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 32 | 0.81 | 8.28 | 0.00 | 71.72 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 18 | 2.89 | 8.50 | 0.00 | 80.22 |
消化器内科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 62 | 2.97 | 2.92 | 0.00 | 72.08 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 47 | 1.49 | 2.51 | 0.00 | 65.09 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 29 | 5.10 | 11.38 | 0.00 | 83.00 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 17 | 0.00 | 13.24 | 17.65 | 75.12 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 17 | 1.00 | 6.47 | 5.88 | 85.29 |
循環器内科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
外科・消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 78 | 3.69 | 4.47 | 1.28 | 64.63 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 35 | 1.00 | 2.43 | 0.00 | 68.17 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 32 | 1.09 | 2.44 | 0.00 | 72.78 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 26 | 1.77 | 8.65 | 0.00 | 74.15 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 24 | 1.00 | 3.13 | 0.00 | 47.04 |
外科・消化器外科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 70 | 1.24 | 21.94 | 10.00 | 75.73 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 69 | 2.59 | 23.75 | 26.09 | 77.12 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 38 | 2.63 | 14.21 | 7.89 | 69.76 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 27 | 3.41 | 23.78 | 48.15 | 83.52 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 19 | 2.32 | 11.89 | 0.00 | 50.42 |
整形外科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 19 | 1.11 | 18.89 | 0.00 | 69.84 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 10 | 7.20 | 4.30 | 0.00 | 33.20 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | - | - | 7.00 | - | - | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | - | 22.80 | - | - | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | 4.75 | - | - |
呼吸器外科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 54 | 0.93 | 4.11 | 0.00 | 39.54 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 41 | 1.00 | 4.34 | 0.00 | 48.85 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 30 | 2.07 | 6.67 | 0.00 | 34.27 | |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの | 24 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | 46.46 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 20 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 38.35 |
産婦人科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 28 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 77.25 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | - | - | 3.00 | - | - | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | - | - | 2.50 | - | - | |
K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | - | - | 1.00 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
眼科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 28 | 1.00 | 5.46 | 0.00 | 21.86 | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 10 | 1.00 | 2.30 | 0.00 | 38.00 | |
K3192 | 鼓室形成手術 耳小骨再建術 | - | - | 2.80 | - | - | |
K3191 | 鼓室形成手術 耳小骨温存術 | - | - | 1.75 | - | - | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | 1.50 | - | - |
耳鼻咽喉科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 49 | 1.31 | 5.06 | 0.00 | 76.45 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 47 | 2.38 | 4.68 | 0.00 | 67.94 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 1.56 | 13.69 | 12.50 | 79.13 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 12 | 1.50 | 7.08 | 0.00 | 77.08 | |
K830 | 精巣摘出術 | 11 | 1.00 | 3.64 | 0.00 | 71.64 |
泌尿器科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 27 | 1.15 | 4.48 | 3.70 | 60.26 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 23 | 1.26 | 7.61 | 4.35 | 69.65 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 55.30 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | - | - | 10.88 | - | - | |
K4761 | 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術) | - | - | 12.00 | - | - |
乳腺外科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 23 | 3.30 | 12.30 | 17.39 | 75.57 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | 1.00 | - | - | |
