病院情報の公表
DPC指標(病院情報の公表)
令和4年度 松下記念病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 68 | 63 | 138 | 188 | 268 | 526 | 607 | 1496 | 1307 | 323 |
入院患者さまの年齢階級別患者数の指標になります。
- 高齢者の入院患者さまが多く、60歳以上の入院患者さまは、全体の74.8%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 48 | 13.85 | 14.28 | 4.17 | 69.29 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 15.31 | 14.43 | 0 | 59.54 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 13 | 10.31 | 10.8 | 0 | 64.62 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 8 | 12.13 | 13.16 | 0 | 61.13 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 6 | 20.67 | 10.58 | 0 | 74.83 |
糖尿病・内分泌内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 72 | 2.65 | 3.05 | 0 | 71.72 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 27 | 28.19 | 18.57 | 18.52 | 75.33 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 33.5 | 13.49 | 0 | 73.89 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 15 | 2 | 2.03 | 0 | 57.8 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 15 | 16.4 | 8.6 | 0 | 71.13 |
呼吸器内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 199 | 2.13 | 2.64 | 0 | 65.98 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 58 | 8.5 | 8.94 | 0 | 74.55 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 34 | 9.53 | 7.76 | 0 | 73.76 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 31 | 16.1 | 16.92 | 0 | 78.77 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 10.21 | 9 | 0 | 69.32 |
消化器内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 70 | 23.11 | 17.54 | 5.71 | 83.49 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 55 | 2.73 | 3.04 | 0 | 73.27 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 45 | 3.84 | 4.26 | 0 | 72.76 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 27 | 4.19 | 4.65 | 0 | 65.37 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 23 | 19.91 | 24.17 | 8.7 | 81.52 |
循環器内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
外科・消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 4.7 | 4.59 | 0 | 71.2 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 39 | 9.33 | 7.93 | 0 | 52.05 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 24 | 5.46 | 6.07 | 0 | 61.88 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 22 | 15.5 | 15.4 | 4.55 | 72.41 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 22 | 5.09 | 5.32 | 0 | 50.5 |
外科・消化器外科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 62 | 29.16 | 26.42 | 24.19 | 84.03 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 32 | 24.22 | 22.44 | 0 | 73.41 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 29 | 4.66 | 5.29 | 0 | 56.76 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 25 | 8.56 | 4.86 | 0 | 59.64 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 17 | 17.59 | 20.09 | 35.29 | 77.18 |
整形外科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 11.18 | 10.06 | 0 | 72.64 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.68 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.24 | - | - | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 28.63 | - | - | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | - | - | 10.83 | - | - |
呼吸器外科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 46 | 5.93 | 6.04 | 0 | 49.54 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 38 | 6.66 | 5.98 | 0 | 47.05 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 26 | 8.73 | 9.38 | 0 | 34.46 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 25 | 1.48 | 2.81 | 0 | 45.48 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 23 | 3 | 3.02 | 0 | 38.87 |
産婦人科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 19 | 7.21 | 7.73 | 0 | 28.11 | |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 12 | 3.83 | 5.4 | 0 | 37.08 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 11 | 4.18 | 5.69 | 0 | 41.09 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 11 | 3.82 | 6.23 | 0 | 58.82 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 4.2 | 4.79 | 0 | 67.8 |
耳鼻咽喉科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 24.3 | 15.97 | 30 | 71 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | 19.98 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.18 | - | - | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | - | - | 16.5 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.33 | - | - |
脳神経内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 78 | 1.99 | 2.45 | 0 | 72.38 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 51 | 6.49 | 6.85 | 0 | 77.18 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 34 | 5.62 | 5.29 | 2.94 | 64.24 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 19 | 8.47 | 7.82 | 0 | 74.21 | |
110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 9.71 | 7 | 0 | 71.79 |
泌尿器科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 28 | 17.29 | 19.67 | 0 | 78.71 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 19 | 9.32 | 9.97 | 0 | 70.37 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 17 | 27.88 | 36.2 | 0 | 77.12 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 13.76 | 18 | 0 | 76.53 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 16 | 24.63 | 30.75 | 0 | 77.38 |
血液内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 119 | 23.66 | 21.11 | 13.45 | 84.19 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 86 | 17.99 | 13.61 | 5.81 | 81.85 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 24 | 19.79 | 19.61 | 0 | 81.17 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 13 | 12.62 | 14.34 | 0 | 83.08 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 41.15 | 37.63 | 23.08 | 83.08 |
総合診療科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 44 | 11.52 | 9.99 | 0 | 68.93 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 22 | 6.32 | 5.67 | 0 | 67.95 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 11 | 4.73 | 4.04 | 0 | 52.36 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.45 | - | - | |
090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等24あり | - | - | 7.22 | - | - |
乳腺外科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 23 | 5.78 | 6.45 | 0 | 45.09 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 8.27 | 11.77 | 0 | 63.33 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 12 | 17.75 | 13.82 | 16.67 | 79.17 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.06 | - | - | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 24.57 | - | - |
腎臓内科の上位5位までの疾患(治療)を見た指標になります。
初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃がん | 39 | 4 | 3 | 11 | 9 | 19 | 1 | 8 |
大腸がん | 9 | 19 | 18 | 11 | 21 | 42 | 1 | 8 |
乳がん | 39 | 15 | 5 | 3 | 5 | 42 | 1 | 7,8 |
肺がん | 17 | 2 | 16 | 20 | 89 | 60 | 1 | 8 |
肝がん | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類、2:がん取扱い規約
・当院にて、がん診断もしくは治療を受けた代表的がん(5大がん)の診療情報を集計した指標になります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 9.00 | 54.43 |
中等症 | 44 | 15.27 | 79.59 |
重症 | 3 | 17.67 | 78.67 |
超重症 | 1 | 39.00 | 99.00 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
・日常生活を行っていた人が発症した肺炎(市中肺炎)の重症度を見た指標になっています。
・患者数を見ると、中等症の入院患者数が最も多くなっています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 35 | 25.14 | 77.66 | 20 |
その他 | 10 | 17.5 | 77.7 | 11.11 |
・脳梗塞を国際的な疾病等の分類(ICD-10分類)に基づき、入院患者数等を見た指標になっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 194 | 0.23 | 1.08 | 0 | 66.45 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 54 | 1.57 | 15.61 | 0 | 80.33 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 36 | 1 | 7.44 | 0 | 73.61 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 23 | 0.87 | 6.87 | 0 | 70.78 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 18 | 0.11 | 11.11 | 5.56 | 76.06 |
消化器内科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 47 | 2.81 | 3.06 | 6.38 | 72.02 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 25 | 1 | 2.12 | 0 | 64.52 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 17 | 1.94 | 4.12 | 5.88 | 76.59 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13 | 8.08 | 19.31 | 7.69 | 82.08 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 10 | 1.6 | 14.7 | 0 | 68.2 |
循環器内科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
外科・消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 49 | 3.18 | 5.16 | 2.04 | 63.63 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 1.15 | 2.59 | 0 | 69.74 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 26 | 1.27 | 2.65 | 0 | 74.04 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 3.14 | 11 | 4.55 | 71.23 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 0.86 | 3.24 | 0 | 49 |
外科・消化器外科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 46 | 1.24 | 23.22 | 4.35 | 73.67 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 41 | 2.32 | 23.07 | 12.2 | 81.2 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 35 | 1.77 | 9.57 | 0 | 58.29 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 34 | 3.65 | 24.5 | 32.35 | 82 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 25 | 1 | 2.56 | 0 | 57.72 |
整形外科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 15 | 1.13 | 9.67 | 0 | 72.2 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | - | - | - | - | - | |
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 59 | 1.03 | 4.27 | 0 | 48.46 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 41 | 1.02 | 4.85 | 0 | 48.24 | |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | 25 | 0.32 | 0.32 | 0 | 44.52 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 22 | 2.05 | 6.86 | 0 | 31.82 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 22 | 1 | 6.77 | 0 | 34.59 |
産婦人科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) (その他) |
13 | 0.08 | 1 | 0 | 77.92 | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
眼科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 19 | 1 | 5.21 | 0 | 28.11 | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 12 | 1 | 2 | 0 | 37.58 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K327 | 内耳窓閉鎖術 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 46 | 1.93 | 4.13 | 0 | 77.17 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 38 | 2.08 | 4 | 2.63 | 64.55 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 20 | 1.15 | 6.2 | 0 | 74.45 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.25 | 19.42 | 8.33 | 77.17 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 30 | 1.07 | 9.77 | 0 | 70.8 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 22 | 1 | 4.05 | 0 | 69.27 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 20 | 1.25 | 2.35 | 0 | 57.35 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - | |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | - | - | - | - | - |
乳腺外科の手術式(Kコード)の上位5位までを見た指標になります。
その他(DPC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.04 |
異なる | 17 | 0.34 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.22 |
異なる | 26 | 0.52 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.42 |
異なる | 1 | 0.02 |
- 発生率とは、入院医療費の支払い制度(DPC包括医療費支払い制度)が適用された退院患者数のうち、各疾患の症例数の割合となります。
更新履歴
2023/09/25 令和4年度指標 公開