休診案内
休診案内
休診情報につきましては、可能な限りお知らせするようにしておりますが、突発的な事情等による休診は掲載できない場合もありますこと、ご了承願います。
2025年7月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 診察室 | 代診 |
---|---|---|---|---|
7月3日(木) | 血液内科 | 山根 | 2診 | |
7月4日(金) | 消化器・一般外科 | 中西 | 1診 | |
7月8日(火) | 血液内科 | 和田 | 2診 | |
7月8日(火) | 脳神経内科 | 滋賀 | 2診 | 担当医 |
7月14日(月) | 循環器内科 | 本田 | 1診 | |
7月16日(水) | 循環器内科 | 小林 | 1診 | |
7月18日(金) | 消化器・一般外科 | 中西 | 1診 | |
7月22日(火) | 循環器内科 | 小林 | 3診 | |
7月23日(水) | 血液内科 | 清田 | 1診 | |
7月24日(水) | 循環器内科 | 小林 | 1診 | |
7月28日(月) | 泌尿器科 | 辻 | 2診 |
2025年8月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 診察室 | 代診 |
---|---|---|---|---|
8月4日(月) | 泌尿器科 | 清水 | 1診 | |
8月5日(火) | 泌尿器科 | 清水 | 1診 | 岸田 |
8月7日(木) | 消化器・一般外科 | 名幸 | 1診 | |
8月8日(金) | 泌尿器科 | 清水 | 1診 | |
8月12日(火) | 脳神経内科 | 森 | 3診 | |
8月14日(木) | 血液内科 | 山根 | 2診 | |
8月19日(火) | 血液内科 | 山根 | 1診 | |
8月19日(火) | 耳鼻咽喉科 | 渡邉 | 1診 | |
8月21日(木) | 耳鼻咽喉科 | 渡邉 | 1診 | |
8月25日(月) | 泌尿器科 | 辻 | 2診 | |
8月28日(木) | 泌尿器科 | 辻 | 1診 | 岸田 |
2025年9月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 診察室 | 代診 |
---|---|---|---|---|
9月1日(月) | 血液内科 | 村尾 | 2診 | |
9月24日(水) | 血液内科 | 上辻 | 2診 |
2025年10月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 診察室 | 代診 |
---|---|---|---|---|
10月10日(金) | 泌尿器科 | 岸田 | 2診 | |
10月14日(火) | 乳腺外科 | 山口 | 2診 | |
10月15日(水) | 呼吸器内科 | 山田 | 1診 | |
10月16日(木) | 呼吸器内科 | 山田 | 1診 | |
10月22日(水) | 消化器・一般外科 | 中西 | 2診 | |
10月29日(水) | 呼吸器内科 | 池原 | 2診 | |
10月31日(金) | 消化器・一般外科 | 中西 | 1診 |
2025年11月
11月11日(火) | 呼吸器内科 | 桝井 | 1診 | |
11月14日(金) | 消化器・一般外科 | 中西 | 1診 | |
11月14日(金) | 呼吸器内科 | 桝井 | 2診 | |
11月21日(金) | 消化器・一般外科 | 中西 | 1診 |
2025年12月
12月12日(金) | 消化器・一般外科 | 中西 | 1診 |